大人数でのご利用から、ご家族の祝事や祭事などの少人数のご利用にもフレキシブルに対応します。
料金は月により異なります。ご利用の月をご確認下さい。
時間 | ホール | 会議室 | 和室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 日祝 | 大 | 中 | 小 | 全 | 大 | 小 | |||
9 | 〜 | 12時 | 34,500 | 41,200 | 26,400 | 21,900 | 13,000 | 21,900 | 13,000 | 11,000 |
13 | 〜 | 17時 | 46,000 | 54,900 | 35,100 | 29,200 | 17,300 | 29,200 | 17,300 | 14,600 |
18 | 〜 | 22時 | 46,000 | 54,900 | 35,100 | 29,200 | 17,300 | 29,200 | 17,300 | 14,600 |
9 | 〜 | 17時 | 64,300 | 76,900 | 49,200 | 40,800 | 24,200 | 40,800 | 24,200 | 20,400 |
13 | 〜 | 22時 | 70,300 | 84,000 | 53,800 | 44,600 | 26,500 | 44,600 | 26,500 | 22,300 |
9 | 〜 | 22時 | 89,600 | 107,000 | 68,500 | 56,900 | 33,800 | 56,900 | 33,800 | 28,500 |
1時間延長料金 | 11,500 | 13,800 | 8,800 | 7,300 | 4,400 | 7,300 | 4,400 | 3,700 | ||
駐車場無料台数 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 |
時間 | ホール | 会議室 | 和室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 日祝 | 大 | 中 | 小 | 全 | 大 | 小 | |||
9 | 〜 | 12時 | 32,000 | 38,300 | 25,400 | 21,600 | 12,500 | 21,600 | 12,500 | 10,600 |
13 | 〜 | 17時 | 42,700 | 51,000 | 33,800 | 28,100 | 16,700 | 28,100 | 16,700 | 14,100 |
18 | 〜 | 22時 | 42,700 | 51,000 | 33,800 | 28,100 | 16,700 | 28,100 | 16,700 | 14,100 |
9 | 〜 | 17時 | 59,700 | 72,400 | 47,400 | 39,300 | 23,300 | 39,300 | 23,300 | 19,700 |
13 | 〜 | 22時 | 65,300 | 78,000 | 51,800 | 42,900 | 25,500 | 42,900 | 25,500 | 21,500 |
9 | 〜 | 22時 | 83,200 | 99,400 | 66,000 | 54,800 | 32,500 | 54,800 | 32,500 | 27,500 |
1時間延長料金 | 10,700 | 12,800 | 8,500 | 7,100 | 4,200 | 7,100 | 4,200 | 3,600 | ||
駐車場無料台数 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 |
1Fロビーのご使用については、ご相談に応じます。
上記料金は税抜価格です。別途消費税が必要です。
これは商用料金表です。非商用でご利用の場合は非商用料金表をご覧ください。
ホール | 会議室 | 和室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 中 | 小 | 全 | 大 | 小 | |
275.4 m2 (83.4坪) | 158 m2 (47.8坪) | 105 m2 (31.8坪) | 52.5 m2 (15.9坪) | 105 m2 (31.8坪) | 52.5 m2 (15.9坪) | 40.5 m2 (12.2坪) 30.0 m2 (9.0坪) |
スクリーン(大サイズ) 横3,600×2,700mm | 10,000円 | 液晶プロジェクター | 5,000円 |
スクリーン(中サイズ) 横2,400×2,000mm | 5,000円 | OHP | 3,000円 |
スクリーン(小サイズ) 横1,800×1,800mm | 2,000円 | スライド | 3,000円 |
クロス(大サイズ) | 600円 | イベントパネル 1枚あたり 1日目 | 300円 |
クロス(中サイズ) | 500円 | イベントパネル 1枚あたり 2日目以降 | 100円 |
クロス(小サイズ) | 400円 | ホワイトボード | 500円 |
長尺プリント 横幕・垂れ幕 2階 大・中・小会議室用 | 4,000円 | レーザーポインター | 500円 |
長尺プリント 横幕・垂れ幕 4階 多目的大ホール用 | 5,000円 | テレビ、ビデオ・DVD セットでご利用の場合も同額 | 1,000円 |
長尺プリント のぼり旗 白黒・カラー統一価格 | 1mにつき 2,000円 | グランドピアノ | 5,000円 |
長尺プリント のぼり旗用ポール代金 | 1,500円 | スポットライト | 1,000円 |
マイク追加1本につき (2本までは無料) | 500円 | 録音機器 | 1,000円 |
上記料金は税抜価格です。別途消費税が必要です。
インターネット接続 | 無料 | 講演台 | 無料 |
接続用ハブ | 無料 | テーブル | 無料 |
接続用LANケーブル | 無料 | 展示用ピクチャーレール | 無料 |
電源タップ | 無料 | 金屏風 | 無料 |
CDプレイヤー | 無料 | 可動式ステージ | 無料 |
舞台照明 | 無料 |
昼食会(1,080円以上のお弁当、和室のみ)をご利用される場合は、室料が2時間無料となります。
また、会議と懇親会を同日続けてご利用される場合は、会議室の室料は時間単価にてご利用できます。(ただしホールは除きます)
会場の確保台数分は無料にて駐車いただけます。それ以外の駐車は、60分ごとに200円の有料駐車になります。
ご利用会場の確保台数分の無料チケットはフロントでお渡ししております。
※ご利用時間は8:00〜22:00までとなります。時間外に駐車を希望の場合はフロントにお申し出ください。
お申込み後、万一ご解約される場合、以下のキャンセル料を申受けます。
■利用当日を含む5日前まで…実損害額
■利用当日を含む4日前まで…実損害分と室料の50%(消費税は除く)
■利用当日のとき…実損害額と室料の全額(消費税は除く)
当館ご予約・ご利用の際は、必ずこちらの 施設利用案内 をお読みいただきますようお願い申し上げます。
会議室の入退室の際は1F受け付けにお知らせください。予約時間(準備等を含む)前の入室はご遠慮ください。
会議時間の延長は事前にお知らせください。予約の状況により延長できないことがあります。
音響設備および備品の取り扱いについては係員が説明いたします。
飲食物の持ち込みはできません。昼食などの弁当は予約日が決まりましたらあらかじめご注文をお願い致します。
飲み物は当日注文をお受けできます。
1Fロビーのご使用については、ご相談に応じます。
上記料金にはエアコン料が含まれています。
上記料金は税抜価格です。別途消費税が必要です。
これは商用料金表です。非商用でご利用の場合は非商用料金表をご覧ください。